| 証券コード | 7445 |
|---|---|
| 業種 | 小売業 |
| 都道府県 | 茨城県 |
| 市場 | 東証1部 |
【更新日】
| 決算期 | 2017/9/26 |
|---|---|
| 売上(億円) | 800.28 |
| 営業利益(億円) | -28.49 |
| 時価総額(億円) | 266.68 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 茨城県つくば市吾妻1-11-1 |
|---|---|
| 英文社名 | RIGHT ON Co.,Ltd. |
| URL | http://www.right-on.co.jp/ |
| 代表者 | 横内 達治 |
| 設立年月日 | 1980年4月1日 |
| 上場年月日 | 1995年5月26日 |
| 決算月 | 17-Aug |
| 従業員数(単独) | 998 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 31.9 |
| 平均年収(万円) | 414 |