| 証券コード | 7450 |
|---|---|
| 業種 | 小売業 |
| 都道府県 | 青森県 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
| 証券コード | 7450 |
|---|---|
| 業種 | 小売業 |
| 都道府県 | 青森県 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
| 決算期 | 2017/4/12 |
|---|---|
| 売上(億円) | 474.31 |
| 営業利益(億円) | 7.56 |
| 時価総額(億円) | 190.85 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 青森県八戸市根城6-22-10 |
|---|---|
| 英文社名 | SUNDAY CO.,LTD. |
| URL | http://www.sunday.co.jp/ |
| 代表者 | 川村 暢朗 |
| 設立年月日 | 1975年5月24日 |
| 上場年月日 | 1995年7月12日 |
| 決算月 | 17-Feb |
| 従業員数(単独) | 606 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 41 |
| 平均年収(万円) | 430 |