証券コード | 7462 |
---|---|
業種 | 小売業 |
都道府県 | 東京都 |
市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
証券コード | 7462 |
---|---|
業種 | 小売業 |
都道府県 | 東京都 |
市場 | 東証JASDAQスタンダード |
決算期 | 2017/5/12 |
---|---|
売上(億円) | 29.3 |
営業利益(億円) | 0.32 |
時価総額(億円) | 7.06 |
RWD | ― |
---|---|
ブレイクポイント | ― |
schema.org | ― |
住所 | 東京都豊島区巣鴨1-11-1 巣鴨ダイヤビル |
---|---|
英文社名 | DAIYA TSUSHO CO.,LTD. |
URL | http://www.daiya-tsusho.co.jp/ |
代表者 | 阿部 匡 |
設立年月日 | 1949年5月31日 |
上場年月日 | 1995年9月28日 |
決算月 | 17-Mar |
従業員数(単独) | 50 |
---|---|
従業員数(連結) | |
平均年齢 | 36.9 |
平均年収(万円) | 380 |