| 証券コード | 7481 |
|---|---|
| 業種 | 卸売業 |
| 都道府県 | 大阪府 |
| 市場 | 東証1部 |
【更新日】
| 決算期 | 2017/5/12 |
|---|---|
| 売上(億円) | 915.09 |
| 営業利益(億円) | 8.27 |
| 時価総額(億円) | 123.83 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 大阪市北区豊崎6-11-27 |
|---|---|
| 英文社名 | OIE SANGYO CO.,LTD. |
| URL | http://www.oie.co.jp/ |
| 代表者 | 尾家 啓二 |
| 設立年月日 | 1961年2月16日 |
| 上場年月日 | 1995年12月6日 |
| 決算月 | 17-Mar |
| 従業員数(単独) | 797 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 38 |
| 平均年収(万円) | 516 |