証券コード | 7500 |
---|---|
業種 | 卸売業 |
都道府県 | 東京都 |
市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
証券コード | 7500 |
---|---|
業種 | 卸売業 |
都道府県 | 東京都 |
市場 | 東証JASDAQスタンダード |
決算期 | 2017/8/7 |
---|---|
売上(億円) | 286.61 |
営業利益(億円) | 14.76 |
時価総額(億円) | 102.97 |
RWD | ― |
---|---|
ブレイクポイント | ― |
schema.org | ― |
住所 | 東京都渋谷区代々木3-22-7 新宿文化クイントビル |
---|---|
英文社名 | NISHIKAWA KEISOKU Co.,Ltd. |
URL | http://www.nskw.co.jp/ |
代表者 | 田中 勝彦 |
設立年月日 | 1951年11月29日 |
上場年月日 | 1996年6月5日 |
決算月 | 17-Jun |
従業員数(単独) | 373 |
---|---|
従業員数(連結) | |
平均年齢 | 41.9 |
平均年収(万円) | 814 |