| 証券コード | 7501 |
|---|---|
| 業種 | 卸売業 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
| 証券コード | 7501 |
|---|---|
| 業種 | 卸売業 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
| 決算期 | 2017/1/19 |
|---|---|
| 売上(億円) | 28.28 |
| 営業利益(億円) | -0.2 |
| 時価総額(億円) | 19.54 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 東京都墨田区菊川3-1-11 |
|---|---|
| 英文社名 | TIEMCO LTD. |
| URL | http://www.tiemco.co.jp/ |
| 代表者 | 酒井 誠一 |
| 設立年月日 | 1969年12月1日 |
| 上場年月日 | 1996年6月18日 |
| 決算月 | 16-Nov |
| 従業員数(単独) | 72 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 43.4 |
| 平均年収(万円) | 453 |