| 証券コード | 7512 |
|---|---|
| 業種 | 小売業 |
| 都道府県 | 北海道 |
| 市場 | 東証1部 |
【更新日】
| 決算期 | 2017/4/12 |
|---|---|
| 売上(億円) | 2031.73 |
| 営業利益(億円) | 82.58 |
| 時価総額(億円) | 787.02 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 札幌市白石区本通21-南1-10 |
|---|---|
| 英文社名 | Aeon Hokkaido Corporation |
| URL | http://www.aeon-hokkaido.jp/ |
| 代表者 | 星野 三郎 |
| 設立年月日 | 1978年4月5日 |
| 上場年月日 | 1996年9月19日 |
| 決算月 | 17-Feb |
| 従業員数(単独) | 1,361 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 43.8 |
| 平均年収(万円) | 522 |