| 証券コード | 7513 |
|---|---|
| 業種 | 小売業 |
| 都道府県 | 栃木県 |
| 市場 | 東証1部 |
【更新日】
| 決算期 | 2017/10/11 |
|---|---|
| 売上(億円) | 2327 |
| 営業利益(億円) | 27.46 |
| 時価総額(億円) | 293.73 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 宇都宮市星が丘2-1-8 |
|---|---|
| 英文社名 | Kojima Co.,Ltd. |
| URL | http://www.kojima.net/ |
| 代表者 | 木村 一義 |
| 設立年月日 | 1963年8月22日 |
| 上場年月日 | 1996年9月12日 |
| 決算月 | 17-Aug |
| 従業員数(単独) | 2,498 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 39.5 |
| 平均年収(万円) | 426 |