証券コード | 7516 |
---|---|
業種 | 小売業 |
都道府県 | 大阪府 |
市場 | 東証1部 |
【更新日】
決算期 | 2017/4/11 |
---|---|
売上(億円) | 3047.89 |
営業利益(億円) | 160.81 |
時価総額(億円) | 841.04 |
RWD | ― |
---|---|
ブレイクポイント | ― |
schema.org | ― |
住所 | 堺市西区鳳東町6-637-1 |
---|---|
英文社名 | KOHNAN SHOJI CO.,LTD. |
URL | http://www.hc-kohnan.com/ |
代表者 | 疋田 直太郎 |
設立年月日 | 1978年9月20日 |
上場年月日 | 1996年9月30日 |
決算月 | 17-Feb |
従業員数(単独) | 2,745 |
---|---|
従業員数(連結) | |
平均年齢 | 38.1 |
平均年収(万円) | 461 |