証券コード | 7527 |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
都道府県 | 福岡県 |
市場 | 東証1部 |
【更新日】
決算期 | 2017/10/31 |
---|---|
売上(億円) | 33.71 |
営業利益(億円) | 1.3 |
時価総額(億円) | 98.56 |
RWD | ― |
---|---|
ブレイクポイント | ― |
schema.org | ― |
住所 | 福岡市中央区天神1-12-1 |
---|---|
英文社名 | SystemSoft Corporation |
URL | https://www.systemsoft.co.jp/ |
代表者 | 吉尾 春樹 |
設立年月日 | 1979年9月28日 |
上場年月日 | 1996年11月21日 |
決算月 | 17-Sep |
従業員数(単独) | 139 |
---|---|
従業員数(連結) | |
平均年齢 | 36.5 |
平均年収(万円) | 517 |