| 証券コード | 7545 |
|---|---|
| 業種 | 小売業 |
| 都道府県 | 兵庫県 |
| 市場 | 東証1部 |
【更新日】
| 決算期 | 2017/4/4 |
|---|---|
| 売上(億円) | 1362.73 |
| 営業利益(億円) | 78.71 |
| 時価総額(億円) | 885.17 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 兵庫県姫路市飾東町庄266-1 |
|---|---|
| 英文社名 | NISHIMATSUYA CHAIN Co.,Ltd. |
| URL | https://www.24028.jp/ |
| 代表者 | 大村 禎史 |
| 設立年月日 | 1956年10月3日 |
| 上場年月日 | 1997年7月17日 |
| 決算月 | 17-Feb |
| 従業員数(単独) | 712 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 38.9 |
| 平均年収(万円) | 600 |