| 証券コード | 7564 |
|---|---|
| 業種 | 小売業 |
| 都道府県 | 群馬県 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
| 証券コード | 7564 |
|---|---|
| 業種 | 小売業 |
| 都道府県 | 群馬県 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
| 決算期 | 2017/4/28 |
|---|---|
| 売上(億円) | 520.77 |
| 営業利益(億円) | 95.53 |
| 時価総額(億円) | 1573.51 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 群馬県伊勢崎市柴町1732 |
|---|---|
| 英文社名 | WORKMAN CO.,LTD. |
| URL | http://www.workman.co.jp/ |
| 代表者 | 栗山 清治 |
| 設立年月日 | 1982年8月19日 |
| 上場年月日 | 1997年9月26日 |
| 決算月 | 17-Mar |
| 従業員数(単独) | 256 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 37.1 |
| 平均年収(万円) | 622 |