証券コード | 7577 |
---|---|
業種 | 小売業 |
都道府県 | 東京都 |
市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
証券コード | 7577 |
---|---|
業種 | 小売業 |
都道府県 | 東京都 |
市場 | 東証JASDAQスタンダード |
決算期 | 2017/5/15 |
---|---|
売上(億円) | 102.15 |
営業利益(億円) | -5.52 |
時価総額(億円) | 97.5 |
RWD | ― |
---|---|
ブレイクポイント | ― |
schema.org | ― |
住所 | 東京都品川区西五反田7-22-17 |
---|---|
英文社名 | PASSPORT Co.,Ltd. |
URL | http://www.passport.co.jp/ |
代表者 | 柘植 圭介 |
設立年月日 | 1969年7月1日 |
上場年月日 | 1997年12月10日 |
決算月 | 17-Mar |
従業員数(単独) | 169 |
---|---|
従業員数(連結) | |
平均年齢 | 38.7 |
平均年収(万円) | 378 |