証券コード | 7597 |
---|---|
業種 | 卸売業 |
都道府県 | 東京都 |
市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
証券コード | 7597 |
---|---|
業種 | 卸売業 |
都道府県 | 東京都 |
市場 | 東証JASDAQスタンダード |
決算期 | 2017/5/15 |
---|---|
売上(億円) | 51.63 |
営業利益(億円) | 0.57 |
時価総額(億円) | 13.11 |
RWD | ― |
---|---|
ブレイクポイント | ― |
schema.org | ― |
住所 | 東京都台東区東上野1-26-2 |
---|---|
英文社名 | Tokyo Kiho Co.,Ltd. |
URL | http://www.tokyokiho.com/ |
代表者 | 中川 千秋 |
設立年月日 | 1960年11月7日 |
上場年月日 | 1998年12月1日 |
決算月 | 17-Mar |
従業員数(単独) | 94 |
---|---|
従業員数(連結) | |
平均年齢 | 44.4 |
平均年収(万円) | 441 |