| 証券コード | 7603 |
|---|---|
| 業種 | 小売業 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
| 証券コード | 7603 |
|---|---|
| 業種 | 小売業 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
| 決算期 | 2017/4/11 |
|---|---|
| 売上(億円) | 337.27 |
| 営業利益(億円) | 6.16 |
| 時価総額(億円) | 142.72 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 東京都杉並区梅里1-7-7 新高円寺ツインビル |
|---|---|
| 英文社名 | MAC HOUSE CO.,LTD. |
| URL | http://www.mac-house.co.jp/ |
| 代表者 | 白土 孝 |
| 設立年月日 | 1990年6月1日 |
| 上場年月日 | 1999年2月10日 |
| 決算月 | 17-Feb |
| 従業員数(単独) | 321 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 44 |
| 平均年収(万円) | 509 |