| 証券コード | 7605 |
|---|---|
| 業種 | 小売業 |
| 都道府県 | 宮城県 |
| 市場 | 東証1部 |
【更新日】
| 決算期 | 2016/12/14 |
|---|---|
| 売上(億円) | 290.36 |
| 営業利益(億円) | 22 |
| 時価総額(億円) | 239.37 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 宮城県富谷市成田1-7-1 |
|---|---|
| 英文社名 | FUJI CORPORATION |
| URL | http://www.fujicorporation.com/ |
| 代表者 | 遠藤 文樹 |
| 設立年月日 | 1982年11月4日 |
| 上場年月日 | 1999年6月22日 |
| 決算月 | 16-Oct |
| 従業員数(単独) | 485 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 31.4 |
| 平均年収(万円) | 385 |