証券コード | 7610 |
---|---|
業種 | 小売業 |
都道府県 | 岡山県 |
市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
証券コード | 7610 |
---|---|
業種 | 小売業 |
都道府県 | 岡山県 |
市場 | 東証JASDAQスタンダード |
決算期 | 2017/4/13 |
---|---|
売上(億円) | 283.45 |
営業利益(億円) | -4.67 |
時価総額(億円) | 29.43 |
RWD | ― |
---|---|
ブレイクポイント | ― |
schema.org | ― |
住所 | 岡山市北区今村650-111 |
---|---|
英文社名 | TAY TWO CO.,LTD. |
URL | http://www.tay2.co.jp/ |
代表者 | 藤原 克治 |
設立年月日 | 1990年4月16日 |
上場年月日 | 1999年9月14日 |
決算月 | 17-Feb |
従業員数(単独) | 275 |
---|---|
従業員数(連結) | |
平均年齢 | 36.8 |
平均年収(万円) | 429 |