証券コード | 7611 |
---|---|
業種 | 小売業 |
都道府県 | 埼玉県 |
市場 | 東証1部 |
【更新日】
決算期 | 2017/4/5 |
---|---|
売上(億円) | 385.14 |
営業利益(億円) | 45.64 |
時価総額(億円) | 1102.51 |
RWD | ― |
---|---|
ブレイクポイント | ― |
schema.org | ― |
住所 | さいたま市大宮区大門町3-105 |
---|---|
英文社名 | HIDAY HIDAKA Corp. |
URL | http://www.hiday.co.jp/ |
代表者 | 高橋 均 |
設立年月日 | 1983年10月22日 |
上場年月日 | 1999年9月16日 |
決算月 | 17-Feb |
従業員数(単独) | 816 |
---|---|
従業員数(連結) | |
平均年齢 | 34.1 |
平均年収(万円) | 503 |