| 証券コード | 7621 |
|---|---|
| 業種 | 小売業 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
| 証券コード | 7621 |
|---|---|
| 業種 | 小売業 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
| 決算期 | 2017/5/18 |
|---|---|
| 売上(億円) | 125.72 |
| 営業利益(億円) | 4.54 |
| 時価総額(億円) | 175.4 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 東京都八王子市南浅川町3426 |
|---|---|
| 英文社名 | UKAI CO.,LTD. |
| URL | http://www.ukai.co.jp/ |
| 代表者 | 大工原 正伸 |
| 設立年月日 | 1982年8月31日 |
| 上場年月日 | 1999年11月12日 |
| 決算月 | 17-Mar |
| 従業員数(単独) | 636 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 35.5 |
| 平均年収(万円) | 472 |