証券コード | 7643 |
---|---|
業種 | 小売業 |
都道府県 | 北海道 |
市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
証券コード | 7643 |
---|---|
業種 | 小売業 |
都道府県 | 北海道 |
市場 | 東証JASDAQスタンダード |
決算期 | 2017/11/6 |
---|---|
売上(億円) | 395.9 |
営業利益(億円) | 13.68 |
時価総額(億円) | 75.27 |
RWD | ― |
---|---|
ブレイクポイント | ― |
schema.org | ― |
住所 | 北海道帯広市西20条南1-14-47 |
---|---|
英文社名 | DAIICHI CO.,LTD. |
URL | http://www.daiichi-d.co.jp/ |
代表者 | 鈴木 達雄 |
設立年月日 | 1958年7月11日 |
上場年月日 | 2000年4月25日 |
決算月 | 17-Sep |
従業員数(単独) | 283 |
---|---|
従業員数(連結) | |
平均年齢 | 36.2 |
平均年収(万円) | 455 |