| 証券コード | 7711 |
|---|---|
| 業種 | 精密機器 |
| 都道府県 | 茨城県 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
| 証券コード | 7711 |
|---|---|
| 業種 | 精密機器 |
| 都道府県 | 茨城県 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
| 決算期 | 2017/11/9 |
|---|---|
| 売上(億円) | 44.19 |
| 営業利益(億円) | 3.49 |
| 時価総額(億円) | 64.48 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 茨城県高萩市上手綱3333-23 |
|---|---|
| 英文社名 | SUKEGAWA ELECTRIC CO.,LTD. |
| URL | http://www.sukegawadenki.co.jp/ |
| 代表者 | 小瀧 理 |
| 設立年月日 | 1949年2月3日 |
| 上場年月日 | 1991年4月26日 |
| 決算月 | 17-Sep |
| 従業員数(単独) | 199 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 44.2 |
| 平均年収(万円) | 589 |