証券コード | 7748 |
---|---|
業種 | 精密機器 |
都道府県 | 埼玉県 |
市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
証券コード | 7748 |
---|---|
業種 | 精密機器 |
都道府県 | 埼玉県 |
市場 | 東証JASDAQスタンダード |
決算期 | 2017/5/12 |
---|---|
売上(億円) | 9.59 |
営業利益(億円) | 1.31 |
時価総額(億円) | 25.72 |
RWD | ― |
---|---|
ブレイクポイント | ― |
schema.org | ― |
住所 | 埼玉県所沢市南永井1026-1 |
---|---|
英文社名 | HOLON CO.,LTD. |
URL | http://www.holon-ltd.co.jp/ |
代表者 | 新田 純 |
設立年月日 | 1985年5月1日 |
上場年月日 | 2005年2月9日 |
決算月 | 17-Mar |
従業員数(単独) | 41 |
---|---|
従業員数(連結) | |
平均年齢 | 43.6 |
平均年収(万円) | 600 |