証券コード | 7752 |
---|---|
業種 | 電気機器 |
都道府県 | 東京都 |
市場 | 東証1部 |
【更新日】
決算期 | 2017/4/28 |
---|---|
売上(億円) | 20288.99 |
営業利益(億円) | 338.8 |
時価総額(億円) | 7717.29 |
RWD | ― |
---|---|
ブレイクポイント | ― |
schema.org | ― |
住所 | 東京都中央区銀座8-13-1 |
---|---|
英文社名 | RICOH COMPANY,LTD. |
URL | http://jp.ricoh.com/ |
代表者 | 山下 良則 |
設立年月日 | 1936年2月6日 |
上場年月日 | 1949年5月 |
決算月 | 17-Mar |
従業員数(単独) | |
---|---|
従業員数(連結) | 101,456 |
平均年齢 | 43.5 |
平均年収(万円) | 807 |