証券コード | 7775 |
---|---|
業種 | 精密機器 |
都道府県 | 大阪府 |
市場 | 東証1部 |
【更新日】
決算期 | 2017/5/15 |
---|---|
売上(億円) | 83.99 |
営業利益(億円) | 17.11 |
時価総額(億円) | 242.94 |
RWD | ― |
---|---|
ブレイクポイント | ― |
schema.org | ― |
住所 | 大阪市中央区道修町3-6-1 京阪神御堂筋ビル |
---|---|
英文社名 | DAIKEN MEDICAL CO.,LTD. |
URL | http://www.daiken-iki.co.jp/ |
代表者 | 山田 満 |
設立年月日 | 1968年11月5日 |
上場年月日 | 2009年3月12日 |
決算月 | 17-Mar |
従業員数(単独) | 191 |
---|---|
従業員数(連結) | |
平均年齢 | 39.2 |
平均年収(万円) | 576 |