| 証券コード | 7809 |
|---|---|
| 業種 | その他製品 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
| 証券コード | 7809 |
|---|---|
| 業種 | その他製品 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
| 決算期 | - |
|---|---|
| 売上(億円) | - |
| 営業利益(億円) | - |
| 時価総額(億円) | 72.9 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 東京都立川市緑町4-5 |
|---|---|
| 英文社名 | KOTOBUKIYA CO.,LTD. |
| URL | https://www.kotobukiya.co.jp/ |
| 代表者 | 清水 一行 |
| 設立年月日 | 1996年11月1日 |
| 上場年月日 | 2017年9月26日 |
| 決算月 | - |
| 従業員数(単独) | 159 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 33.7 |
| 平均年収(万円) | 390 |