証券コード | 7847 |
---|---|
業種 | その他製品 |
都道府県 | 埼玉県 |
市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
証券コード | 7847 |
---|---|
業種 | その他製品 |
都道府県 | 埼玉県 |
市場 | 東証JASDAQスタンダード |
決算期 | 2017/4/14 |
---|---|
売上(億円) | 29.46 |
営業利益(億円) | 3.26 |
時価総額(億円) | 46.33 |
RWD | ― |
---|---|
ブレイクポイント | ― |
schema.org | ― |
住所 | 埼玉県秩父市太田2474-1 |
---|---|
英文社名 | GRAPHITE DESIGN INC. |
URL | http://www.gd-inc.co.jp/ |
代表者 | 山田 拓郎 |
設立年月日 | 1989年8月1日 |
上場年月日 | 2001年12月19日 |
決算月 | 17-Feb |
従業員数(単独) | 114 |
---|---|
従業員数(連結) | |
平均年齢 | 38 |
平均年収(万円) | 457 |