証券コード | 7878 |
---|---|
業種 | その他製品 |
都道府県 | 山梨県 |
市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
証券コード | 7878 |
---|---|
業種 | その他製品 |
都道府県 | 山梨県 |
市場 | 東証JASDAQスタンダード |
決算期 | 2017/3/17 |
---|---|
売上(億円) | 19.79 |
営業利益(億円) | 0.62 |
時価総額(億円) | 10.43 |
RWD | ― |
---|---|
ブレイクポイント | ― |
schema.org | ― |
住所 | 山梨県甲斐市龍地3049 |
---|---|
英文社名 | Kohsai Co.,Ltd. |
URL | http://www.kohsai-qq.co.jp/ |
代表者 | 深沢 栄二 |
設立年月日 | 1967年4月1日 |
上場年月日 | 1995年10月26日 |
決算月 | 17-Jan |
従業員数(単独) | 28 |
---|---|
従業員数(連結) | |
平均年齢 | 41.1 |
平均年収(万円) | 376 |