証券コード | 7950 |
---|---|
業種 | 化学 |
都道府県 | 愛知県 |
市場 | 名証2部 |
【更新日】
決算期 | 2017/5/11 |
---|---|
売上(億円) | 61.5 |
営業利益(億円) | 7.79 |
時価総額(億円) | 71.62 |
RWD | ― |
---|---|
ブレイクポイント | ― |
schema.org | ― |
住所 | 愛知県丹羽郡扶桑町大字柏森字前屋敷10 |
---|---|
英文社名 | NIHON DECOLUXE CO.,LTD. |
URL | http://www.decoluxe.co.jp/ |
代表者 | 木村 重夫 |
設立年月日 | 1958年8月4日 |
上場年月日 | 1988年11月10日 |
決算月 | 17-Mar |
従業員数(単独) | 159 |
---|---|
従業員数(連結) | |
平均年齢 | 39.3 |
平均年収(万円) | 525 |