| 証券コード | 7980 |
|---|---|
| 業種 | その他製品 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
| 証券コード | 7980 |
|---|---|
| 業種 | その他製品 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
| 決算期 | 2017/5/9 |
|---|---|
| 売上(億円) | 105.09 |
| 営業利益(億円) | 0.64 |
| 時価総額(億円) | 78.48 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 東京都北区西ケ原1-26-1 |
|---|---|
| 英文社名 | SHIGEMATSU WORKS CO.,LTD. |
| URL | http://www.sts-japan.com/ |
| 代表者 | 重松 宣雄 |
| 設立年月日 | 1942年3月17日 |
| 上場年月日 | 1963年4月2日 |
| 決算月 | 17-Mar |
| 従業員数(単独) | 378 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 40.2 |
| 平均年収(万円) | 570 |