証券コード | 8040 |
---|---|
業種 | 繊維製品 |
都道府県 | 東京都 |
市場 | 東証2部 |
【更新日】
決算期 | 2017/2/14 |
---|---|
売上(億円) | 176.03 |
営業利益(億円) | 2.67 |
時価総額(億円) | 39.57 |
RWD | ― |
---|---|
ブレイクポイント | ― |
schema.org | ― |
住所 | 東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル西館 |
---|---|
英文社名 | TOKYO SOIR CO.,LTD. |
URL | http://www.soir.co.jp/ |
代表者 | 村越 眞二 |
設立年月日 | 1969年1月23日 |
上場年月日 | 1986年8月6日 |
決算月 | 16-Dec |
従業員数(単独) | 245 |
---|---|
従業員数(連結) | |
平均年齢 | 42.5 |
平均年収(万円) | 496 |