| 証券コード | 8070 |
|---|---|
| 業種 | 卸売業 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証1部 |
【更新日】
| 決算期 | 2017/5/12 |
|---|---|
| 売上(億円) | 849.72 |
| 営業利益(億円) | 13.54 |
| 時価総額(億円) | 151.71 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 東京都千代田区大手町2-2-1 新大手町ビル |
|---|---|
| 英文社名 | TOKYO SANGYO CO.,LTD. |
| URL | http://www.tscom.co.jp/ |
| 代表者 | 里見 利夫 |
| 設立年月日 | 1942年4月16日 |
| 上場年月日 | 1961年10月 |
| 決算月 | 17-Mar |
| 従業員数(単独) | 268 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 40.5 |
| 平均年収(万円) | 735 |