証券コード | 8071 |
---|---|
業種 | 卸売業 |
都道府県 | 愛知県 |
市場 | 名証2部 |
【更新日】
決算期 | 2017/4/27 |
---|---|
売上(億円) | 413.09 |
営業利益(億円) | 10.05 |
時価総額(億円) | 81.67 |
RWD | ― |
---|---|
ブレイクポイント | ― |
schema.org | ― |
住所 | 名古屋市中区栄3-34-14 |
---|---|
英文社名 | TOKAI ELECTRONICS CO.,LTD. |
URL | http://www.tokai-ele.co.jp/ |
代表者 | 大倉 慎 |
設立年月日 | 1955年5月24日 |
上場年月日 | 1986年12月17日 |
決算月 | 17-Mar |
従業員数(単独) | |
---|---|
従業員数(連結) | 340 |
平均年齢 | 43.7 |
平均年収(万円) | 659 |