| 証券コード | 8074 | 
|---|---|
| 業種 | 卸売業 | 
| 都道府県 | 東京都 | 
| 市場 | 東証1部 | 
【更新日】
| 決算期 | 2017/5/12 | 
|---|---|
| 売上(億円) | 4463.35 | 
| 営業利益(億円) | 109.23 | 
| 時価総額(億円) | 934.34 | 
| RWD | ― | 
|---|---|
| ブレイクポイント | ― | 
| schema.org | ― | 
| 住所 | 東京都千代田区神田美土代町7 住友不動産神田ビル  | 
					
|---|---|
| 英文社名 | YUASA TRADING CO.,LTD. | 
| URL | http://www.yuasa.co.jp/ | 
| 代表者 | 田村 博之 | 
| 設立年月日 | 1919年6月25日 | 
| 上場年月日 | 1961年10月 | 
| 決算月 | 17-Mar | 
| 従業員数(単独) | 942 | 
|---|---|
| 従業員数(連結) | 2,033 | 
| 平均年齢 | 38.8 | 
| 平均年収(万円) | 766 |