| 証券コード | 8145 |
|---|---|
| 業種 | 卸売業 |
| 都道府県 | 愛知県 |
| 市場 | 名証2部 |
【更新日】
| 決算期 | 2017/5/15 |
|---|---|
| 売上(億円) | 412.96 |
| 営業利益(億円) | 1 |
| 時価総額(億円) | 52.8 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 名古屋市熱田区川並町2-22 |
|---|---|
| 英文社名 | CHUBU SUISAN CO.,LTD. |
| URL | http://www.nagoya-chusui.co.jp/ |
| 代表者 | 脇坂 剛 |
| 設立年月日 | 1946年2月18日 |
| 上場年月日 | 1984年11月6日 |
| 決算月 | 17-Mar |
| 従業員数(単独) | 141 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 44.5 |
| 平均年収(万円) | 528 |