| 証券コード | 8160 |
|---|---|
| 業種 | 小売業 |
| 都道府県 | 愛知県 |
| 市場 | 東証1部 |
【更新日】
| 決算期 | 2017/5/9 |
|---|---|
| 売上(億円) | 443.47 |
| 営業利益(億円) | 10.71 |
| 時価総額(億円) | 709.52 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 名古屋市昭和区白金3-18-13 |
|---|---|
| 英文社名 | KISOJI CO.,LTD. |
| URL | http://www.kisoji.co.jp/ |
| 代表者 | 吉江 源之 |
| 設立年月日 | 1952年9月30日 |
| 上場年月日 | 1987年11月4日 |
| 決算月 | 17-Mar |
| 従業員数(単独) | 1,218 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 40.7 |
| 平均年収(万円) | 513 |