| 証券コード | 8184 |
|---|---|
| 業種 | 小売業 |
| 都道府県 | 埼玉県 |
| 市場 | 東証1部 |
【更新日】
| 決算期 | 2017/10/13 |
|---|---|
| 売上(億円) | 1411.67 |
| 営業利益(億円) | 75.95 |
| 時価総額(億円) | 1563.58 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | さいたま市西区三橋5-1555 |
|---|---|
| 英文社名 | SHIMACHU CO.,LTD. |
| URL | http://www.shimachu.co.jp/ |
| 代表者 | 岡野 恭明 |
| 設立年月日 | 1947年3月 |
| 上場年月日 | 1979年11月14日 |
| 決算月 | 17-Aug |
| 従業員数(単独) | 1,637 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 35 |
| 平均年収(万円) | 460 |