| 証券コード | 8191 |
|---|---|
| 業種 | 卸売業 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
| 証券コード | 8191 |
|---|---|
| 業種 | 卸売業 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
| 決算期 | 2017/5/12 |
|---|---|
| 売上(億円) | 93.01 |
| 営業利益(億円) | 26.49 |
| 時価総額(億円) | 198.22 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 東京都荒川区東尾久4-7-1 |
|---|---|
| 英文社名 | HIKARI FURNITURE Co.,Ltd. |
| URL | http://www.hikari-ss.co.jp/ |
| 代表者 | 安岡 定二 |
| 設立年月日 | 1959年4月1日 |
| 上場年月日 | 1981年7月30日 |
| 決算月 | 17-Mar |
| 従業員数(単独) | 56 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 44.6 |
| 平均年収(万円) | 513 |