証券コード | 8198 |
---|---|
業種 | 小売業 |
都道府県 | 静岡県 |
市場 | 東証2部 |
【更新日】
決算期 | 2017/4/12 |
---|---|
売上(億円) | 2246.82 |
営業利益(億円) | 54.26 |
時価総額(億円) | 445.29 |
RWD | ○ |
---|---|
ブレイクポイント | 641 |
schema.org | ― |
住所 | 静岡県駿東郡長泉町下長窪303-1 |
---|---|
英文社名 | Maxvalu Tokai Co.,Ltd. |
URL | http://www.mv-tokai.com/ |
代表者 | 神尾 啓治 |
設立年月日 | 1962年6月20日 |
上場年月日 | 2004年7月30日 |
決算月 | 17-Feb |
従業員数(単独) | 1,458 |
---|---|
従業員数(連結) | |
平均年齢 | 41.3 |
平均年収(万円) | 568 |