| 証券コード | 8519 |
|---|---|
| 業種 | その他金融業 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証1部 |
【更新日】
| 決算期 | 2017/4/13 |
|---|---|
| 売上(億円) | 376.19 |
| 営業利益(億円) | 40.94 |
| 時価総額(億円) | 847.97 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 東京都港区芝1-5-9 住友不動産芝ビル2号館 |
|---|---|
| 英文社名 | POCKET CARD CO.,LTD. |
| URL | http://www.pocketcard.co.jp/ |
| 代表者 | 渡辺 恵一 |
| 設立年月日 | 1982年5月25日 |
| 上場年月日 | 1996年9月11日 |
| 決算月 | 17-Feb |
| 従業員数(単独) | 381 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 41.4 |
| 平均年収(万円) | 546 |