| 証券コード | 8617 |
|---|---|
| 業種 | 証券・商品 |
| 都道府県 | 大阪府 |
| 市場 | 東証1部 |
【更新日】
| 決算期 | 2017/4/21 |
|---|---|
| 売上(億円) | 7.57 |
| 営業利益(億円) | -2.18 |
| 時価総額(億円) | 144.48 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 大阪市中央区北浜2-1-10 |
|---|---|
| 英文社名 | The Kosei Securities Co.,Ltd. |
| URL | http://www.kosei.co.jp/ |
| 代表者 | 巽 大介 |
| 設立年月日 | 1961年4月21日 |
| 上場年月日 | 1988年5月2日 |
| 決算月 | 17-Mar |
| 従業員数(単独) | 46 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 46.1 |
| 平均年収(万円) | 768 |