証券コード | 8685 |
---|---|
業種 | 保険業 |
都道府県 | |
市場 | 東証1部 |
【更新日】
決算期 | - |
---|---|
売上(億円) | - |
営業利益(億円) | - |
時価総額(億円) | 0 |
RWD | ― |
---|---|
ブレイクポイント | ― |
schema.org | ― |
住所 | |
---|---|
英文社名 | American International Group,Inc. |
URL | http://www-154.aig.com/ |
代表者 | - |
設立年月日 | 1967年6月9日 |
上場年月日 | 1987年9月18日 |
決算月 | - |
従業員数(単独) | |
---|---|
従業員数(連結) | |
平均年齢 | ‐ |
平均年収(万円) | - |