| 証券コード | 8703 | 
|---|---|
| 業種 | 証券・商品 | 
| 都道府県 | 東京都 | 
| 市場 | 東証1部 | 
【更新日】
| 決算期 | 2017/4/24 | 
|---|---|
| 売上(億円) | 238.28 | 
| 営業利益(億円) | 75.05 | 
| 時価総額(億円) | 1192.34 | 
| RWD | ― | 
|---|---|
| ブレイクポイント | ― | 
| schema.org | ○ | 
| 住所 | 東京都千代田区大手町1-3-2 経団連会館  | 
					
|---|---|
| 英文社名 | kabu.com Securities Co.,Ltd. | 
| URL | https://kabu.com | 
| 代表者 | 齋藤 正勝 | 
| 設立年月日 | 1999年11月19日 | 
| 上場年月日 | 2005年3月17日 | 
| 決算月 | 17-Mar | 
| 従業員数(単独) | 146 | 
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 39.7 | 
| 平均年収(万円) | 746 |