| 証券コード | 8746 |
|---|---|
| 業種 | 証券・商品 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
| 証券コード | 8746 |
|---|---|
| 業種 | 証券・商品 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
| 決算期 | 2017/5/12 |
|---|---|
| 売上(億円) | 40.23 |
| 営業利益(億円) | -7.16 |
| 時価総額(億円) | 32.29 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 東京都渋谷区神泉町9-1 神泉プレイス |
|---|---|
| 英文社名 | DAIICHI COMMODITIES CO.,LTD. |
| URL | http://www.dai-ichi.co.jp/ |
| 代表者 | 正垣 達雄 |
| 設立年月日 | 1972年11月8日 |
| 上場年月日 | 1996年3月12日 |
| 決算月 | 17-Mar |
| 従業員数(単独) | 305 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 38.6 |
| 平均年収(万円) | 455 |