| 証券コード | 8903 |
|---|---|
| 業種 | 不動産業 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
| 証券コード | 8903 |
|---|---|
| 業種 | 不動産業 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
| 決算期 | 2017/5/8 |
|---|---|
| 売上(億円) | 67.59 |
| 営業利益(億円) | 1.31 |
| 時価総額(億円) | 29.85 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門3-2-2 |
|---|---|
| 英文社名 | Sunwood Corporation |
| URL | http://www.sunwood.co.jp/ |
| 代表者 | 佐々木 義実 |
| 設立年月日 | 1997年2月27日 |
| 上場年月日 | 2002年6月24日 |
| 決算月 | 17-Mar |
| 従業員数(単独) | 62 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 38.4 |
| 平均年収(万円) | 639 |