証券コード | 8905 |
---|---|
業種 | 不動産業 |
都道府県 | 千葉県 |
市場 | 東証1部 |
【更新日】
決算期 | 2017/4/12 |
---|---|
売上(億円) | 2697.93 |
営業利益(億円) | 449.35 |
時価総額(億円) | 5005.71 |
RWD | ― |
---|---|
ブレイクポイント | ― |
schema.org | ― |
住所 | 千葉市美浜区中瀬1-5-1 |
---|---|
英文社名 | AEON Mall Co.,Ltd. |
URL | http://www.aeonmall.com/ |
代表者 | 吉田 昭夫 |
設立年月日 | 1911年11月12日 |
上場年月日 | 2002年7月24日 |
決算月 | 17-Feb |
従業員数(単独) | |
---|---|
従業員数(連結) | 3,023 |
平均年齢 | 41.3 |
平均年収(万円) | 661 |