| 証券コード | 8922 |
|---|---|
| 業種 | 不動産業 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証マザーズ |
【更新日】
| 決算期 | 2017/5/8 |
|---|---|
| 売上(億円) | 178.96 |
| 営業利益(億円) | 73.82 |
| 時価総額(億円) | 968.31 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 東京都江戸川区北葛西4-14-1 |
|---|---|
| 英文社名 | Japan Asset Marketing Co.,Ltd. |
| URL | http://www.jasset.co.jp/ |
| 代表者 | 越塚 孝之 |
| 設立年月日 | 1999年9月2日 |
| 上場年月日 | 2004年3月3日 |
| 決算月 | 17-Mar |
| 従業員数(単独) | 103 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 37 |
| 平均年収(万円) | 404 |