証券コード | 8944 |
---|---|
業種 | 不動産業 |
都道府県 | 東京都 |
市場 | 東証1部 |
【更新日】
決算期 | 2017/11/10 |
---|---|
売上(億円) | 46.91 |
営業利益(億円) | 11.26 |
時価総額(億円) | 85.16 |
RWD | ― |
---|---|
ブレイクポイント | ― |
schema.org | ― |
住所 | 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング |
---|---|
英文社名 | LAND BUSINESS CO.,LTD. |
URL | http://www.lbca.co.jp/ |
代表者 | 井出 豊 |
設立年月日 | 1985年2月13日 |
上場年月日 | 2005年7月29日 |
決算月 | 17-Sep |
従業員数(単独) | 20 |
---|---|
従業員数(連結) | |
平均年齢 | 46.9 |
平均年収(万円) | 1,023 |