| 証券コード | 9036 |
|---|---|
| 業種 | 陸運業 |
| 都道府県 | 神奈川県 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
| 証券コード | 9036 |
|---|---|
| 業種 | 陸運業 |
| 都道府県 | 神奈川県 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
| 決算期 | 2017/5/10 |
|---|---|
| 売上(億円) | 139.6 |
| 営業利益(億円) | 9.39 |
| 時価総額(億円) | 65.54 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 横浜市神奈川区栄町2-9 |
|---|---|
| 英文社名 | TOHBU NETWORK CO.,LTD. |
| URL | http://www.tohbu.co.jp/ |
| 代表者 | 若山 良孝 |
| 設立年月日 | 1943年12月30日 |
| 上場年月日 | 1999年11月17日 |
| 決算月 | 17-Mar |
| 従業員数(単独) | 420 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 47.9 |
| 平均年収(万円) | 456 |