| 証券コード | 9422 |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証1部 |
【更新日】
| 決算期 | 2017/4/28 |
|---|---|
| 売上(億円) | 2600.16 |
| 営業利益(億円) | 99.78 |
| 時価総額(億円) | 1056.71 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー |
|---|---|
| 英文社名 | CONEXIO Corporation |
| URL | https://www.conexio.co.jp/ |
| 代表者 | 井上 裕雄 |
| 設立年月日 | 1997年8月19日 |
| 上場年月日 | 2006年3月10日 |
| 決算月 | 17-Mar |
| 従業員数(単独) | 5,188 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 33.3 |
| 平均年収(万円) | 448 |