証券コード | 9425 |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
都道府県 | 大阪府 |
市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
証券コード | 9425 |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
都道府県 | 大阪府 |
市場 | 東証JASDAQスタンダード |
決算期 | 2017/6/13 |
---|---|
売上(億円) | 57.07 |
営業利益(億円) | -0.58 |
時価総額(億円) | 13.47 |
RWD | ― |
---|---|
ブレイクポイント | ― |
schema.org | ― |
住所 | 大阪市北区天満橋1-8-30 OAPタワー |
---|---|
英文社名 | NIPPON TELEPHONE INC. |
URL | http://www.n-tel.co.jp/ |
代表者 | 岡田 俊哉 |
設立年月日 | 1988年6月15日 |
上場年月日 | 2005年4月6日 |
決算月 | 17-Apr |
従業員数(単独) | 68 |
---|---|
従業員数(連結) | |
平均年齢 | 36.3 |
平均年収(万円) | 440 |